調査まとめ
分野別ページ|建築・土木
調査まとめ
追跡調査報告
追跡調査まとめ
(物件名をクリックすると詳細情報のPDFファイルを表示します。)
※スマートフォンの場合は横にスクロールしてご確認頂けます。
| 物件 番号 | 環 境 | 物 件 名 | 用 途 | 塗 料 | 経 年 | 調 査 対 象 | ||||||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ||||||
| 1 | 市街地域 | 札幌市交通局地下鉄シェルター | 屋根 | アクリル | 34年 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 2 | 田園地域 | 三菱重工業(株)千歳工場 | 外壁 | ポリエステル | 15年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 3 | 田園地域 | 東北新幹線北上駅 | 屋根 | ポリエステル | 24年 | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 4 | 豪雪市街地域 | 最上広域市町村圏事務組合総合開発センター | 屋根 | ふっ素 | 29年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5 | 海岸地域 | おしかホエールランド | 屋根 | ふっ素 | 19年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6 | 温泉地域 | 光泉寺 | 屋根 | ポリエステル | 38年 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7 | 市街地域 | 三菱マテリアル(株)結城工場 | 外壁 | ポリエステル | 16年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 8 | 市街地域 | 日本医師会館 | 屋根 | ふっ素 | 20年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 9 | 海岸地域 | 東京地下鉄(株)車両部新木場検査区列車検査庫 | 屋根 | 無塗装 | 17年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 10 | 市街地域 | STプロダクツ(株)新湊マテリアル工場 | 屋根 | 無塗装 | 14年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 11 | 海岸地域 | 古河スカイ(株)福井工場 | 屋根 | ふっ素 | 21年 | ? | ? | ? | ? | ? | ☆ | ? |
| 12 | 市街地域 | 一宮競輪場 | 屋根 | 無塗装 | 37年 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 13 | 田園地域 | 古河スカイ(株)滋賀工場 | 外壁 | ポリエステル | 37年 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 14 | 工業地域 | 滋賀県道路公社琵琶湖大橋有料道路料金所 | 天井 | ポリエステル | 13年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 15 | 田園地域 | 山城総合運動公園管理事務所 | 屋根 | ふっ素 | 27年 | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 16 | 市街地域 | (株)ヒガシ21 日生物流センター | 屋根 | 無塗装 | 8年 | ? | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ? |
| 17 | 田園地域 | 奈良市立柳生小学校体育館 | 外壁 | アクリル | 31年 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 18 | 海岸地域 | 鳥取県西部広域行政管理組合消防局 | 屋根 | ふっ素 | 17年 | ? | ? | ? | ? | ? | ☆ | ☆ |
| 19 | 海岸地域 | 陸奥記念館 | 屋根 | ポリエステル | 10年 | ? | ? | ? | ? | ? | ☆ | ? |
| 20 | 工業地域 | (株)えひめ飲料 松山工場 | 屋根 | アクリル | 31年 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 21 | 海岸地域 | 小佐々町立楠栖小学校 | 屋根 | ポリエステル | 18年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 22 | 田園地域 | 浦添市立浦添体育館 | 屋根 | ポリエステル | 17年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 23 | 市街地域 | 八重山農林高校体育館 | 屋根 | ふっ素 | 11年 | ? | ? | ? | ? | ? | ☆ | ☆ |
| 24 | 海岸地域 | 根室市中央第一中継ポンプ場 | 屋根 | ポリエステル | 16年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 25 | 山間豪雪地域 | ホテル安比グランド | 屋根 | ふっ素 | 20年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 26 | 海岸地域 | 東北電力(株)新潟火力発電所 | 外壁 | アクリル | 33年 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 27 | 市街地域 | 山田氏邸 | 外壁 | ポリエステル | 15年 | ? | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ? |
| 28 | 市街地域 | 長谷川氏邸 | 外壁 | ポリエステル | 17年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 29 | 市街地域 | 高橋氏邸 | 外壁 | ポリエステル | 6年 | ? | ? | ? | ? | ? | ☆ | ? |
| 30 | 山間豪雪地域 | 東京電力(株)奥利根制御所 | 屋根 | ふっ素 | 28年 | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 31 | 市街地域 | 奥田氏邸 | 屋根 | ふっ素 | 12年 | ? | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ |
| 32 | 田園地域 | 大網白里町立増穂中学校 | 屋根 | ポリエステル | 16年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 33 | 地下 | 東京メトロ 要町駅 | 天井 | ふっ素 | 22年 | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 34 | 地下 | 東京メトロ 日本橋駅 | 天井 | アクリル | 33年 | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 35 | 市街地域 | K氏邸 | 屋根 | アクリル | 33年 | ? | ? | ? | ? | ? | ☆ | ? |
| 36 | 田園地域 | 葉山町立南郷中学校体育館 | 屋根 | ポリエステル | 23年 | ? | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ? |
| 37 | 市街地域 | 甲子園球場 | 屋根 | 無塗装 | 24年 | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 38 | 工業地域 | 神商非鉄(株)関西工場 | 屋根 | アクリル | 36年 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 39 | 市街地域 | 神戸市庁舎1号館 | 屋根 | ふっ素 | 15年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 40 | 田園地域 | M2 船木店 | 屋根 | ポリエステル | 17年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
| 41 | 海岸地域 | (株)神戸製鋼所長府製造所旧事務所棟 | 屋根 | 無塗装 | 6年 | ? | ? | ? | ? | ? | ☆ | ? |
| 42 | 海岸地域 | 下関三菱自動車販売(株)小月店ショールーム | 屋根 | ポリエステル | 7年 | ? | ? | ? | ? | ? | ☆ | ? |
| 43 | 市街地域 | 熊本市立井芹中学校体育館 | 屋根 | ポリエステル | 16年 | ? | ? | ? | ☆ | ☆ | ☆ | ? |
第7回調査はふっ素樹脂カラーアルミを主体に2009年に追跡調査を行いました(最新の調査は欄に☆で示します)。
また、本調査に詳細を報告する結果はいずれも直近の追跡調査結果であり、上表の最終調査経年の調査結果です。


