アルミ化動向3-1
分野別ページ | 自動車
アルミ化動向
1-01. 日本国内におけるアルミパネルの採用状況
日本国内におけるアルミパネルの採用状況
- 少量生産車→量産車への適用傾向→次世代車(HEV,PHEV車)への適用
- フードへの適用から、最近では、Frフェンダやバックドアなど適用部位も増える傾向
| メーカ | 車種 | 採用部位 |
|---|---|---|
| トヨタ | センチュリー クラウン ミライ RAV4 プリウス GR86 GRヤリス ハリアー ランドクルーザー | フード フード、Frフェンダ フード フード、Frフェンダ、バックドア フード、バックドア フード、Fr フェンダ、ルーフ フード、ドア、バックドア フード、Frフェンダ フード、Frフェンダ、バックドア、ルーフ |
| <レクサス> LS IS ES LC RC RX NX CT UX | フード、ドア、Frフェンダ、トランク フード フード、Frフェンダ フード、ドア、Frフェンダ フード、トランク フード、バックドア フード、バックドア フード、バックドア フード、ドア、Frフェンダ | |
| 日産 | シーマ フーガ スカイライン GT-R フェアレディZ | フード、ドア フード、ドア フード フード、ドア、トランク フード、バックドア |
| 本田技研工業 | NSX レジェンド シビック | フード、ドア、ルーフ フード、ドア フード |
| スバル | レガシイ アウトバック XV インプレッサS WRX STI BRZ レヴォーグ フォレスター | フード フード フード フード フード フード、Frフェンダ、ルーフ フード フード、Frフェンダ |
| マツダ | ロードスター | フード、Frフェンダ、トランク |
2021年
自動車外板パネルのアルミ化事例(国内)
ランドクルーザー
GT-R
レクサスLS
シビック
ロードスター
BRZ
一般社団法人 日本アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会
更新日:2021/10/31
1-02. 北米におけるアルミパネルの採用状況
北米におけるアルミパネルの採用状況
- 大型SUV、ピックアップトラックの車種においてアルミ化部位の拡大が認められた(18年調査)
| メーカ | 車種 | 採用部位 |
|---|---|---|
| FORD | EXPEDITION MUSTANG FUSION SUPERDUTY SHELBY GT F150 RANGER | オールアルミ※ フード、Frフェンダ フード オールアルミ※ フード、ドア、Frフェンダ オールアルミ(アッパーボディ)※ フード、バックドア、Frフェンダ |
| リンカーン | ナビゲーター MKZ コンチネンタル | オールアルミ※ フード、Frフェンダ フード、バックドア、Frフェンダ |
| シボレー | SILVERADO CORVETTE EQUINOX MALIBU BOLT EV | フード、ドア、リアゲート オールアルミ※ フード フード フード、ドア、バックドア、Frフェンダ |
| ビュイック | ENVISION REGAL LaCROSSE | フード フード フード |
| キャディラック | CT6 CTS ESCALADE ATS-V | オールアルミ※ フード、ドア フード、バックドア フード |
| GMC | SIERRA-ELEVATTO SIERRA-DENALI | フード フード |
| クライスラー | PACIFICA 300 300S | フード、ドア、バックドア フード フード |
| RAM | LARAMIE LTD.1500 REBEL1500 | フード、バックドア フード、リアゲート フード、バックドア |
| JEEP | チェロキー グランドチェロキー COMPASS WRANGLER RENEGADE | フード、バックドア フード フード オールアルミ※ フード |
| ダッジ | チャレンジャー DURANGO CHERGER | フード フード フード |
| テスラ | モデルS モデルX | オールアルミ※ オールアルミ※ |
2019年 ※オールアルミは:アウターのみ確認
自動車外板パネルのアルミ化事例(北米)
Ford F150
CHEVROLET SILVERADO
LINCOLN NAVIGATER
FORD EXPEDITION
Cadillac CT6
Tesla Model S
一般社団法人 日本アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会
更新日:2021/01/29
1-03. 欧州におけるアルミパネルの採用状況
欧州におけるアルミパネルの採用状況
- 適用車種・適用部位が拡大、適材適所化とともにアルミ化採用部位が増加の傾向
ドイツメーカ
| メーカ | 車種 | 採用部位 |
|---|---|---|
| アウディ | R8 A8 A6 A5 TT Q8 Q7 Q5 Q3 | オールアルミ オールアルミ フード、ドア、フェンダ他 フード オールアルミ(ドア等除く) フェンダ、ドア、サイドパネル フード、フェンダ、サイドパネル フード、バックドア フード、バックドア |
| ポルシェ | 911 718 カイエン マカン パナメーラ | フード、ドア、フェンダ他 フード、ドア、フェンダ他 フード、ドア、フェンダ フード フード |
| オペル | インシグニア シグナム | フード フード |
| BMW | 7シリーズ 6シリーズ 5シリーズ 4シリーズ 3シリーズ X5 X3 i3 i8 | フード、ドア、フェンダ他 フード、ドア、フェンダ フード、ドア、フェンダ他 フード、ドア、フェンダ フード、フェンダ フード フード、ドア フロアの一部 フード、ドアアウタ |
| メルセデスベンツ | Sクラス Eクラス Cクラス Bクラス SLクラス CLSクラス SLK GT(AMG) | フード、ドア、フェンダ他 フード、ドア、フェンダ フード、ドア、フェンダ他 フード オールアルミ フード、ドア、フェンダ他 フード、フェンダ オールアルミ |
2019年
ドイツ以外のメーカ
| メーカ | 車種 | 採用部位 |
|---|---|---|
| プジョー | 508 307 3008 | フード フード フード、フェンダ |
| シトロエン(DS) | DS5 DS4 | フード フード |
| ルノー アルピーヌ | ルーテシア メガーヌ A110 | フード フード オールアルミ |
| ジャガー | XJ XK XE Fタイプ | オールアルミ オールアルミ フード、フェンダ、ルーフ他 オールアルミ |
| ランドローバー | レンジローバー ディスカバリー | オールアルミ フード、フェンダ |
| アストンマーティン | DB11 ヴァンテージ | フェンダ、ドア他 フード、フェンダ |
| マクラーレン | 720 570 540 | フェンダ、バックドア フード、フェンダ フード、フェンダ |
| ロールスロース | ファントム ゴースト | オールアルミ オールアルミ |
| フェラーリ | F812 GT4Cルッソ 488GTB ポルトフィーノ | オールアルミ オールアルミ オールアルミ オールアルミ |
| マセラティ | クワトロポルテ ギブリ | フード、ドア、フェンダ他 フード、ドア、トランク |
| ランボルギーニ | アベンタドール ウラカン | フード、ドア、フェンダ フード、ドア、フェンダ |
| ボルボ | S80 S70/V70 S60 V50 C30 | フード フード(バックドア) フード フード フード |
2019年
一般社団法人 日本アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会
更新日:2021/01/29
1-04. アルミ押出形材を利用した自動車部品事例
- バンパーR/Fへの適用が多いが、ロッカー(サイドシル)やメンバー系の構造部材にも適用されるようになった。
海外メーカ
| メーカ | 車種 | 年式 | 採用部位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | S1 Sportback | 2015 | フロントバンパー | |||
| Audi | A4 | 2015 | フロントバンパー | リアバンパー | ||
| Mercedes | C class | 2015 | フロントタワーバー | |||
| Volvo | XC90 | 2015 | フロントバンパー | フロントタワーバー | ||
| Acura | TLX | 2016 | フロントバンパー | |||
| Honda | Pilot | 2016 | フロントバンパー | |||
| Honda | Civic | 2016 | フロントバンパー | |||
| Opel | Astra | 2016 | フロントバンパー | |||
| Caddilac | CT6 | 2016 | フロントバンパー | ロッカー | フロアメンバー | 他 |
| Audi | Q5 | 2017 | フロントバンパー | |||
| Volvo | V90 | 2017 | フロントバンパー | |||
| Audi | A5 Coupe | 2018 | フロントバンパー | フロントタワーバー | リアバンパー | |
| Audi | A8 | 2018 | サイドメンバー | ロッカー | フロアメンバー | サイドルーフレール |
| Mazda | MX-5 | 2018 | フロントバンパー | |||
| Volvo | S60 | 2019 | フロントバンパー | フロントタワーバー | ||
| Acura | MDX | 2020 | フロントバンパー | |||
| Chevrolet | Colvet C7 | 2020 | フロントバンパー | ロッカー | 他 | |
2019年
一般社団法人 日本アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会
更新日:2021/01/29


