協会案内
会員名簿
*他部門にも掲載
会員数 139
(130社,9団体)
(2024年10月1日現在)
会員数 139
(130社,9団体)
(2024年10月1日現在)
一般社団法人 日本アルミニウム協会
〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目2番15号
塚本素山ビル
〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目2番15号
塚本素山ビル
1.地金部門 (11社) | |
アサヒセイレン株式会社 | エス・エス・アルミ株式会社 |
MKNアルミニウム株式会社 | KMアルミニウム株式会社 |
新豆陽金属工業株式会社 | 住友化学株式会社 |
正起金屬加工株式会社 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 |
日軽エムシ-アルミ株式会社 | ハイドロアルミニウムジャパン株式会社 |
株式会社HARITA |
4.鋳鍛造部門 (11社) | |
株式会社ア-レスティ | エンケイ株式会社 |
光生アルミニュ―ム工業株式会社 | 株式会社TAN-EI-SYA |
中央工産株式会社 | 株式会社東京軽合金製作所 |
東洋電産株式会社 | トピ-工業株式会社 |
ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社 | BBSジャパン株式会社 |
リョ―ビ株式会社 |
5.需要・研究・その他 (17社) | |
RX Japan株式会社 | イーソリューションズ株式会社 |
インダクトサームグループジャパン株式会社 | 株式会社 エンケイ・テストアンドラボラトリー |
JFEテクノリサーチ株式会社 | 株式会社住居時間 |
住友電気工業株式会社 | 株式会社ヂーマグ |
中外炉工業株式会社 | 日本アマゾンアルミニウム株式会社 |
日本アルミット株式会社 | 日本製鉄株式会社 |
ブリヂストンリテールジャパン株式会社 | 株式会社宮本工業所 |
矢崎部品株式会社 | 横浜ゴム株式会社 |
ロザイ工業株式会社 |
6.貿易・商事部門 (36社) | |
アーコニック・ジャパン合同会社 | 朝陽貿易株式会社 |
アルアール東京事務所 | アルコニックス株式会社 |
伊藤忠メタルズ株式会社 | 株式会社SDAT |
岡谷鋼機株式会社 | グレンゲス・ジャパン株式会社 |
建発商事株式会社 | コンステリウム・ジャパン株式会社 |
佐藤商事株式会社 | 三和金属株式会社 |
JFE商事株式会社 | 昭光通商株式会社 |
神鋼商事株式会社 | 住友商事株式会社 |
トピ-実業株式会社 | 豊田通商株式会社 |
日軽金アクト株式会社 | 日軽産業株式会社 |
日鉄物産株式会社 | ノルスク・ハイドロASA 東京代表事務所 |
白銅株式会社 | 阪和興業株式会社 |
古河産業株式会社 | 株式会社ホンダトレーディング |
前畑産業株式会社 | 株式会社丸久 |
丸紅株式会社 | 丸紅メタル株式会社 |
株式会社ミスミ | 三井物産株式会社 |
三菱商事RtMジャパン株式会社 | 株式会社UACJトレーディング |
リオ ティント ジャパン株式会社 | ルサールジャパン有限会社 |
7.団 体 部 門 (9団体) | |
一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 一般社団法人軽金属製品協会 |
一般社団法人軽金属溶接協会 | 一般社団法人新金属協会 |
一般社団法人日本エクステリア工業会 | 一般社団法人日本ダイカスト協会 |
一般社団法人日本鍛造協会 | 一般社団法人日本電線工業会 |
一般社団法人日本マグネシウム協会 |