1.特長
分野別ページ|建築・土木
1.特徴
軽い
アルミニウムは他の金属にない数々の特性を持ち,その特性をいかして様々な分野で幅広く使われている。建築材料としてのアルミニウム板の特長を以下に挙げる。
耐食性がよい
何も表面処理しない生地のアルミニウムは,空気中で自然に酸化し,表面に耐食性のよい酸化アルミニウム皮膜を生成し,自己腐食防止の作用を発揮する。例えば,海岸地区においても耐食アルミニウム合金板(A5052P-H34)が生地のまま屋根などに使われ,優れた性能を示している。
不燃材料である
  アルミニウムの厚さが0.5mm以上のカラーアルミは不燃第1141号により,建築基準法第2条9号による不燃材料として認定されている。
  また,サイディングなどを対象とした0.3mm以上0.5mm未満の薄板についてもカラーアルミSとして不燃第1142号に認定されている。 
成形加工性がよい
アルミニウムは成形加工性に極めて優れており,切断,曲げ,絞りなどが容易にできる。現場での板金加工にも適した材料といえる。
光や熱をよく反射する
アルミニウムは放射エネルギーをよく反射し,また輻射率が小さいので,例えばアルミニウム屋根住宅は夏涼しく冬暖かいといわれている。
電磁波シールド性がある
アルミニウムは無線やレーダーなどから発生する電磁波や磁気をよく遮断する材料である。例えば,アルミニウム外装の建物では屋内情報通信システムのコードレス化が可能である。
経済性が高い
  アルミニウムはりサイクルが可能であり,そのスクラップ価格が高く,市況にもよるが新塊地金の価格のおよそ60~80%の価値がある。
  またカラーアルミでは,素材の耐食性が優れているので定期的な塗替えが不要なためメンテナンス費用の低減につながり経済的である。 
溶接が可能である
鉄の場合と方法,条件が多少異なり,専用の溶接機が必要であるが,溶接は可能である。大型の役物,鼻かくし,笠木,キャノピーなどにしばしば溶接構造が採用される。
その他
 ・低温でも強度が低下しないので極低温の施設
 ・毒性がないので食品の保管倉庫
 ・非磁性であるので通信施設
 ・ノンスパークであるので危険物貯蔵所
 などに適する。 
参考として,表1にアルミニウムの20年間の大気暴露試験結果を,表2にアルミニウムをはじめとする各種金属板の標準的な物理的,機械的性質を示す。
表1 20年間大気暴露した試験片の孔食深さ
|   	 記号  |    	 暴露地  |    	 孔 食 深 さ (mm)  |  ||||||||||||
|   	 場所  |    	 雰囲気  |    	 1200  |    	 1200(Y)(1)  |    	 3003  |    	 5052  |    	 6063  |    	 6063(Y)(2)  |  |||||||
|   	 平均  |    	 最大  |    	 平均  |    	 最大  |    	 平均  |    	 最大  |    	 平均  |    	 最大  |    	 平均  |    	 最大  |    	 平均  |    	 最大  |  |||
|   	 A  |    	 札幌  |    	 寒冷地  |  0.080 | 0.100 | 0.010 | 0.022 | 0 | 0 | 0.077 | 0.094 | 0.116 | 0.140 | 0.040 | 0.075 | 
|   	 B  |    	 仙台  |    	 市街地  |  0.047 | 0.072 | 0.010 | 0.050 | 0 | 0 | 0.027 | 0.048 | 0.023 | 0.080 | 0.049 | 0.081 | 
|   	 C  |    	 喜多方  |    	 山間工業  |  0.042 | 0.047 | 0.033 | 0.045 | 0.004 | 0.007 | 0.050 | 0.060 | 0.042 | 0.052 | 0.061 | 0.073 | 
|   	 D  |    	 日立  |    	 海岸工業  |  0.066 | 0.080 | 0.034 | 0.065 | 0 | 0 | 0.024 | 0.043 | 0.070 | 0.088 | 0.024 | 0.050 | 
|   	 E  |    	 東京  |    	 工業地  |  0.108 | 0.202 | 0.074 | 0.107 | 0.009 | 0.015 | 0.048 | 0.067 | 0.088 | 0.160 | 0.035 | 0.063 | 
|   	 G  |    	 横浜  |    	 工業地  |  0.069 | 0.085 | 0.021 | 0.057 | 0.038 | 0.095 | 0.055 | 0.068 | 0.096 | 0.120 | 0.036 | 0.071 | 
|   	 H  |    	 高岡  |    	 多雨積雪  |  0.061 | 0.085 | 0.041 | 0.125 | 0.045 | 0.050 | 0.057 | 0.076 | 0.113 | 0.160 | 0.074 | 0.140 | 
|   	 I  |    	 蒲原  |    	 海岸地  |  0.061 | 0.072 | 0.064 | 0.087 | 0.015 | 0.020 | 0.036 | 0.042 | 0.104 | 0.204 | 0.086 | 0.150 | 
|   	 J  |    	 名古屋  |    	 工業地  |  0.098 | 0.175 | 0.105 | 0.167 | 0.034 | 0.040 | 0.065 | 0.086 | 0.150 | 0.200 | 0.277 | 0.450 | 
|   	 K  |    	 大阪  |    	 工業地  |  0.171 | 0.217 | 0.063 | 0.077 | 0.049 | 0.070 | 0.072 | 0.085 | 0.249 | 0.288 | 0.083 | 0.100 | 
|   	 L  |    	 八尾  |    	 田園  |  0.086 | 0.115 | 0.075 | 0.097 | 0.015 | 0.025 | 0.034 | 0.056 | 0.127 | 0.213 | 0.081 | 0.103 | 
|   	 M  |    	 堺  |    	 海岸工業  |  0.095 | 0.107 | 0.112 | 0.170 | 0.051 | 0.060 | 0.082 | 0.090 | 0.136 | 0.168 | 0.165 | 0.188 | 
|   	 N  |    	 下関  |    	 海岸地  |  0.091 | 0.167 | 0 | 0 | 0.028 | 0.070 | 0.036 | 0.053 | 0.087 | 0.135 | 0.066 | 0.079 | 
|   	 O  |    	 新居浜  |    	 海岸工業  |  0.119 | 0.147 | 0.101 | 0.135 | 0.023 | 0.045 | 0.135 | 0.197 | 0.091 | 0.117 | 0.098 | 0.135 | 
|   	 P  |    	 鹿児島  |    	 温暖地  |    	 -(2)  |    	 -(2)  |    	 -(2)  |    	 -(2)  |    	 -(2)  |    	 -(2)  |  0.017 | 0.024 | 0.021 | 0.048 | 0.022 | 0.030 | 
|   	 平均(3)  |  0.085 | 0.119 | 0.051 | 0.086 | 0.022 | 0.036 | 0.057 | 0.076 | 0.107 | 0.152 | 0.084 | 0.126 | ||
|   	 最 大  |  0.171 | 0.217 | 0.112 | 0.170 | 0.051 | 0.095 | 0.135 | 0.197 | 0.249 | 0.288 | 0.277 | 0.450 | ||
|   	 最 小  |  0.042 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.024 | 0.021 | 0.048 | 0.022 | 0.030 | ||
(1)しゅう酸皮膜材(6μm) (2)試験片紛失 (3)鹿児島を除く
表2 各種金属板の標準的な物理的,機械的性質
|     	材料     |     アルミ板  (A5052P-H34)  |     鋼 板 (SPC)  |     ステンレス板  (SUS304)  |     銅 板  (C1200-H1/2)  |  
| 性質 | ||||
| 比 重 |    2.68  |     7.86  |     7.93  |     8.90  |  
| 線膨張係数(×10-6/K) |    23.4  |     12.0  |     17.3  |     17.0  |  
| 熱伝導 度(W/m・K) |    138  |     54  |     16.3  |     385  |  
| 比 熱(J/kg・K) |    963  |     420  |     502  |     390  |  
| 縦弾性係数(kN/mm2) |    70  |     206  |     193  |     126  |  
| 引張 強さ(N/mm2) |    260  |     294  |     588  |     250  |  
| 耐力・降状(N/mm2) |    215  |     265  |     235  |     140  |  
| せん断抵抗(N/mm2) |    150  |     290  |     490  |     200  |  
| 硬 さ(Hv) |    75  |     100  |     165  |     75  |  


