アルミ化の背景1-5
分野別ページ | 自動車
アルミ化の背景
5-01. アルミ化予測 現状及び将来予測
- 自動車メーカは環境規制への対応に向けて、パワートレインの電動化(HEV,PHEV,EVなど)の開発とともに、軽量化技術が大きな課題となる。高張力鋼板やホットスタンプを適用した鉄の使い切りとともに、鉄に代替え可能なアルミや樹脂などの軽量素材によるマルチマテリアル化が進むと考えられる。
日本における自動車アセスメントロードマップ2020
出典:Center for Automobile Research
一般社団法人 日本アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会
更新日: 2021/01/29
5-02. アルミ化予測 乗用車の車両総重量と車両全長の推移
- 日本の乗用車の車両総重量と車両全長の推移を下図に示す。同一車両において、過去数十年間で乗用車の車両総重量は3~400kg増加。また、モデルチェンジ毎に大型化が進み、全長では初期型比で200mm以上大きくなっている。車両重量増大や大型化の要因としては、以下が考えられる。
(1)自動車安全基準の強化に伴う部材厚さも含めたフレーム構造等の見直し
(2)予防安全装置の搭載
(3)快適性向上のための搭載機器の増大
- 安全基準のさらなる強化は今後も進むと考えられ、各自動車メーカーには重量増を抑えつつ、自車乗員保護だけでなく、歩行者保護やコンパチビリティを含めた安全性を高めるボディ設計の開発が進められている。
| 大分類 | 中分類(部位) | 小分類(部品名) | 重量比率 | アルミ化 形態 | アルミ化 予測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディ | 骨格系 | ビラー系 | 20% | ー | ー | |
| サイドシル | 押出 | ![]() | 衝突安全 | |||
| クロスメンバ | ー | ー | ||||
| フロア | 板 | ![]() | ||||
| バンパーR/F | 押出 | ![]() | 衝突安全 | |||
| ショックタワー | 鋳物 | ![]() | 操安性 | |||
| クロージャー系 | フード | 6% | 板 | ![]() | 環境 | |
| Frフェンダ | 板 | ![]() | 環境 | |||
| ドア | 板 | ![]() | 環境 | |||
| トランクリッド | 板 | ![]() | ||||
| 外装系 | 7% | × | ||||
| シャシ | サスペンション系 | アーム類 | 12% | 鍛造 | ![]() | 操安性 |
| リンク類 | 鍛造 | ![]() | 操安性 | |||
| ダンパー | × | |||||
| バネ | × | |||||
| サブフレーム | 板・押出 | ![]() | 操安性 | |||
| ステアリング系 | ギアボックス | 3% | ||||
| ステアリング | ||||||
| ホイール | 7% | 鋳・鍛造 | ![]() | 操安性 | ||
| パワートレイン | エンジン系 | シリンダーブロック | 25% | 鋳造 | ![]() | 環境・EV化 |
| シリンダーヘッド | 鋳造 | ![]() | 環境・EV化 | |||
| クランクケース | 鋳造 | ![]() | 環境・EV化 | |||
| インテークマニホールド | 鋳造 | ![]() | ||||
| エグゾーストマニホールド | × | |||||
| トランスミッション | ミッションケース | 鋳造 | ー | |||
| ドライブシャフト | × | |||||
| 熱交換器 | ラジエータ | 板 | ![]() | 環境・EV化 | ||
| オイルクーラ | 板 | ー | ||||
| インタークーラ | 板 | ー | ||||
| 電装品 | 熱交換器 | エバポレータ | 9% | 板 | ![]() | 環境・EV化 |
| ヒーターコア | 板 | 環境・EV化 | ||||
| 制御システム | 制御ECUシステム | 鋳造 | ![]() | 環境・EV化 | ||
| 電子制御ユニット | 鋳造 | ![]() | 環境・EV化 | |||
| バッテリ | バッテリケース | 板・押出 | ![]() | 環境・EV化 | ||
| 内装 | シート | シートパン | 11% | |||
| シートフレーム | ||||||
| その他 | ![]() | |||||
一般社団法人 日本アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会
更新日: 2021/01/29






