アルミ化動向
1-04. アルミ押出形材を利用した自動車部品事例
- バンパーR/Fへの適用が多いが、ロッカー(サイドシル)やメンバー系の構造部材にも適用されるようになった。
メーカ | 車種 | 年式 | 採用部位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | S1 Sportback | 2015 | フロントバンパー | |||
Audi | A4 | 2015 | フロントバンパー | リアバンパー | ||
Mercedes | C class | 2015 | フロントタワーバー | |||
Volvo | XC90 | 2015 | フロントバンパー | フロントタワーバー | ||
Acura | TLX | 2016 | フロントバンパー | |||
Honda | Pilot | 2016 | フロントバンパー | |||
Honda | Civic | 2016 | フロントバンパー | |||
Opel | Astra | 2016 | フロントバンパー | |||
Caddilac | CT6 | 2016 | フロントバンパー | ロッカー | フロアメンバー | 他 |
Audi | Q5 | 2017 | フロントバンパー | |||
Volvo | V90 | 2017 | フロントバンパー | |||
Audi | A5 Coupe | 2018 | フロントバンパー | フロントタワーバー | リアバンパー | |
Audi | A8 | 2018 | サイドメンバー | ロッカー | フロアメンバー | サイドルーフレール |
Mazda | MX-5 | 2018 | フロントバンパー | |||
Volvo | S60 | 2019 | フロントバンパー | フロントタワーバー | ||
Acura | MDX | 2020 | フロントバンパー | |||
Chevrolet | Colvet C7 | 2020 | フロントバンパー | ロッカー | 他 |
2019年
一般社団法人 日本アルミニウム協会 自動車アルミ化委員会
更新日: 2021/01/29