お問い合わせYoutubeフェイスブックTwitter
一般社団法人 日本アルミニウム協会
会員専用ページ English
文字サイズ
スクロールできます
  • 電気機器
  • 食料品
  • 化学
  • 日用品
  • 建設
  • 機械器具
  • たばこ
  • その他
アルミ箔の世界 HOME > アルミ箔の出荷推移
  • MAアルミニウム株式会社
  • 東洋アルミ株式会社
  • 株式会社UACJ製箔

アルミ箔の出荷推移

アルミ箔の国内需要推移 (会計年度は4月~3月) 単位 : トン










































2010年 32,186 2,514 9,943 3,617 4,173 43,228 - 14,485 3,207 1,960 115,313 5,492 120,805
2011年 32,540 2,025 10,761 2,866 3,418 38,450 - 16,670 2,951 1,894 111,575 4,995 116,570
2012年 28,483 2,152 9,900 2,475 3,265 22,788 - 16,431 2,658 1,676 89,828 3,015 92,843
2013年 29,533 2,107 10,032 2,658 2,918 25,814 - 17,941 2,597 1,615 95,215 4,252 99,467
2014年 29,768 1,923 10,296 2,609 2,621 30,953 - 19,539 2,517 1,709 101,935 7,846 109,781
2015年 28,897 1,604 10,149 2,484 2,513 27,780 - 20,063 2,306 1,596 97,392 8,874 106,266
2016年 29,785 1,434 9,655 2,921 2,130 31,428 - 19,873 2,324 1,397 100,947 11,048 111,995
2017年 30,276 1,118 9,690 1,847 2,042 32,388 - 22,674 2,335 1,282 103,652 11,891 115,543
2018年 29,134 720 9,874 1,322 1,816 33,075 - 25,892 2,114 1,336 105,283 13,969 119,252
2019年 26,055 719 9,745 1,277 1,566 23,783 20,792 5,777 2,224 1,393 93,331 15,050 108,381
2020年 25,480 559 9,202 1,182 1,553 22,567 25,994 4,795 1,929 1,214 94,475 11,826 106,301
2021年 24,217 490 9,055 1,206 1,457 28,121 39,081 5,514 2,135 1,353 112,629 12,198 124,827
2022年 23,424 460 10,074 1,102 1,503 24,570 31,690 3,845 1,935 1,398 100,001 11,326 111,327
2023年 21,700 525 9,328 1,066 1,488 20,374 27,477 2,628 1,480 1,303 87,369 10,322 97,691

 

 

10年間の推移
グラフ
2023年の用途別構成
グラフ
上に戻る ↑

pagetop