アルミニウム統計月報 (平成24年2月分)
※全て、pdfファイルです。
全頁(PDF:727KB)
目次
| 1. | アルミニウム産業の生産・出荷の概況 | (P.1) | 該当ページ (PDF:250KB) |
| 1. | アルミニウム製品生産総括表 | (P.2) | 該当ページ (PDF:393KB) |
| 2. | アルミニウム製品出荷・在庫総括表 | (P.3) | 該当ページ (PDF:398KB) |
| 3. | アルミニウム製品輸出入総括表 | (P.4) | 該当ページ (PDF:395KB) |
| 4. | アルミニウム用途別需要総括表 | (P.5) | 該当ページ (PDF:390KB) |
| 5. | アルミニウム地金および同一次加工製品需要総括表 | (P.6) | 該当ページ (PDF:307KB) |
| 2. | アルミナ | (P.7) | 該当ページ (PDF:302KB) |
| ・製品 | |||
| ・用途別販売 | |||
| ・原材料 | |||
| 3. | アルミニウム地金 | (P.7) | |
| ・製品 | |||
| ・需給統計 | |||
| 4. | アルミニウム二次地金同合金地金 | (P.8) | 該当ページ (PDF:303KB) |
| ・製品 | |||
| ・部門別出荷内訳 | |||
| ・原材料 | |||
| 5. | アルミニウム圧延製品 | 該当ページ (PDF:434KB) |
|
| ・製品 | (P.9) | ||
| ・原材料 | (P.9) | ||
| ・電力 | (P.9) | ||
| ・燃料 | (P.9) | ||
| ・産業部門別出荷(圧延品) | (P.10) | 該当ページ (PDF:307KB) |
|
| ・産業部門別出荷(はく) | (P.10) | ||
| 6. | アルミニウム圧延品合金品種別生産実績 | (P.11〜P.12) | 該当ページ (PDF:396KB) |
| 7. | アルミニウム電線 | (P.13) | 該当ページ (PDF:386KB) |
| ・製品 | |||
| ・部門別出荷 | |||
| 8. | アルミニウム粉 | (P.13) | |
| ・製品 | |||
| ・用途別出荷 | |||
| 9. | アルミニウム鋳物・ダイカスト・鍛工品 | (P.14) | 該当ページ (PDF:387KB) |
| ・用途別生産 | |||
| ・鋳造法別生産内訳 | |||
| ・原材料 | |||
| 10. | 金属製建具 | (P.14) | |
| ・製品 | |||
| 11. | 軽金属板製品 | (P.15) | 該当ページ (PDF:385KB) |
| ・製品 | |||
| 12. | アルミホイール | (P.15) | |
| 13. | 価格 | 該当ページ (PDF:390KB) |
|
| 1. | 国内 | (P.16) | |
| 2. | 海外 | (P.17) | 該当ページ (PDF:401KB) |
| 14. | 参考統計 | (P.17) | |
| 15. | 貿易統計 | 該当ページ (PDF:200KB) |
|
| 1. | 輸入 | (P.18) | |
| 2. | 輸出 | (P.19) | 該当ページ (PDF:200KB) |
| 3. | アルミニウム屑及び地金国別輸入 | (P.20) | 該当ページ (PDF:313KB) |
| 4. | アルミニウム屑及び地金国別輸出・ボーキサイト国別輸入 | (P.21) | 該当ページ (PDF:309KB) |
